RGF - Relatórios de Gestão Fiscal

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

RGFs Disponíveis


# Número Mês Ano Título Download
1 002 12 2023 Relatório de Gestão Fiscal -2º semestre 2023
2 001 06 2023 Relatório de Gestão Fiscal -1º semestre 2023
3 002 12 2022 Relatório de Gestão Fiscal -2º semestre 2022
4 001 06 2022 Relatório de Gestão Fiscal -1º semestre 2022
5 003 12 2021 Relatório de Gestão Fiscal -3º quadrimestre
6 002 08 2021 Relatório de Gestão Fiscal -2º quadrimestre
7 001 04 2021 Relatório de Gestão Fiscal -1º quadrimestre
8 003 12 2020 Relatório de Gestão Fiscal - 3º quadrimestre
9 002 08 2020 Relatório de Gestão Fiscal - 2º quadrimestre
10 001 04 2020 Relatório de Gestão Fiscal - 1º quadrimestre
11 003 12 2019 Relatório de Gestão Fiscal - 3º quadrimestre
12 002 08 2019 Relatório de Gestão Fiscal - 2º quadrimestre
13 001 04 2019 Relatório de Gestão Fiscal - 1º quadrimestre
14 003 12 2018 Relatório de Gestão Fiscal - 3º quadrimestre
15 002 08 2018 Relatório de Gestão Fiscal - 2º quadrimestre
16 001 04 2018 Relatório de Gestão Fiscal - 1º quadrimestre
17 003 12 2017 Relatório de Gestão Fiscal - 3º quadrimestre
18 002 08 2017 Relatório de Gestão Fiscal - 2º quadrimestre
19 001 04 2017 Relatório de Gestão Fiscal - 1º quadrimestre
# Número Mês Ano Título Download

Utilizamos cookies para fornecer uma melhor experiência para nossos usuários. Para saber mais sobre o uso de cookies,
consulte nossa política de privacidade. Ao continuar navegando em nosso site, você concorda com a nossa política.